遠(yuǎn)東集裝箱網(wǎng)
規(guī)劃 設(shè)計(jì) 制造 施工
一 站 式 服 務(wù) 提 供 商
2014年6月2日
2013年交通運(yùn)輸平穩(wěn)較快增長(zhǎng)。全年貨物運(yùn)輸總量451億噸,比上年增長(zhǎng)9.9%。貨物運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量186478億噸公里,增長(zhǎng)7.3%。
全年規(guī)模以上港口完成貨物吞吐量106.1億噸,比上年增長(zhǎng)8.5%,其中外貿(mào)貨物吞吐量33.1億噸,增長(zhǎng)9.2%。規(guī)模以上港口集裝箱吞吐量18878萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)箱,增長(zhǎng)6.7%。
名次 | 港名 | 2013年1-12月 (萬(wàn)TEU ) |
2013年12月 (萬(wàn)TEU) |
2012年1-12月 (萬(wàn)TEU ) |
全年同比增幅% |
1 | 上海港 | 3361.70 | 266.53 | 3252.90 | 3.34 |
2 | 深圳港 | 2327.80 | 197.41 | 2294.13 | 1.46 |
3 | 寧波-舟山港 | 1732.68 | 133.92 | 1617.50 | 7.12 |
4 | 青島港 | 1552.00 | 115.10 | 1450.00 | 7.00 |
5 | 廣州港 | 1530.92 | 140.03 | 1474.36 | 3.83 |
6 | 天津港 | 1300.00 | 103.16 | 1230.00 | 5.69 |
7 | 大連港 | 991.20 | 84.60 | 806.40 | 22.91 |
8 | 廈門港 | 800.79 | 72.47 | 720.17 | 11.20 |
9 | 連云港港 | 548.80 | 46.61 | 502.00 | 9.30 |
10 | 營(yíng)口港 | 530.10 | 32.78 | 485.10 | 9.30 |
11 | 煙臺(tái)港 | 215.00 | ? | 185.04 | 16.20 |
12 | 日照港 | 202.66 | ? | 171.00 | 15.86 |
13 | 福州港 | 197.67 | ? | 182.50 | 8.31 |
相關(guān)資訊: