規(guī)劃 設(shè)計(jì) 制造 施工
一 站 式 服 務(wù) 提 供 商

二手集裝箱(貨柜)零售市場參考價格(7月15日)

2013年7月15日

  20尺二手集裝箱(貨柜) 40尺二手集裝箱(貨柜) 20尺二手冷藏集裝箱(貨柜) 40尺二手冷藏集裝箱(貨柜)
采集點(diǎn)1 11000-14500 14000-15500 27000-31500 34500-40500
采集點(diǎn)2 10500-13500 13500-18000 25500-29500 35500-41000
采集點(diǎn)3 11500-14000 14000-17000 27000-30500 35000-39500
采集點(diǎn)4 10500-13500 13500-16000 26000-31000 35000-40500
采集點(diǎn)5 11000-14000 13500-16500 25500-29500 33500-39500
采集點(diǎn)6 11500-13500 13500-16500 24500-31000 34500-39500
采集點(diǎn)7 11000-14500 13500-17500 26500-30000 35000-40000
采集點(diǎn)8 11000-14500 13500-16500 25500-31500 35000-41000
采集點(diǎn)9 11500-14000 14500-17500 26000-31000 36000-40500
參考價格 11500 15000 26500 35500
更新日期 7月15日 7月15日 7月15日 7月15日

說明:1.本價格為采集自網(wǎng)上的零售市場二手集裝箱(貨柜)報(bào)價,僅供參考;

2.本價格僅為報(bào)價,非實(shí)際成交價格,具體價格還需要根據(jù)箱況來定,單位均為人民幣元;

相關(guān)內(nèi)容:

查看更多集裝箱房屋|集裝箱活動房|住人集裝箱|集裝箱住宅|集裝箱建筑|二手集裝箱市場信息