遠東集裝箱網(wǎng)
規(guī)劃 設計 制造 施工
一 站 式 服 務 提 供 商
2013年7月15日
冷機類型 | 尺寸(英尺) | 箱型 | 材質(zhì) | 價格(美元) | 更新日期 |
凱利 | 20(CW) | 冷藏型二手集裝箱(貨柜) | MGSS | 4650 | 7月15日 |
凱利 | 40HC | 冷藏型二手集裝箱(貨柜) | MGSS | 5700 | 7月15日 |
凱利 | 40HC | 冷藏型二手集裝箱(貨柜) | 鋁 | 5700 | 7月15日 |
凱利 | 20(CW) | 冷藏型二手集裝箱(貨柜) | 鋼 | 4650 | 7月15日 |
冷王 | 40HC(IICL) | 冷藏型二手集裝箱(貨柜) | MGSS | 5900 | 7月5日 |
凱利 | 40HC(IICL) | 冷藏型二手集裝箱(貨柜) | 鋁 | 6100 | 7月5日 |
凱利 | 40HC(CW) | 冷藏型二手集裝箱(貨柜) | 不銹鋼 | 6200 | 7月5日 |
凱利 | 40HC(CW) | 冷藏型二手集裝箱(貨柜) | 鋁 | 6300 | 7月5日 |
凱利 | 20 | 冷藏型二手集裝箱(貨柜) | 鋼 | 4500 | 6月3日 |
大金 | 20 | 冷藏型二手集裝箱(貨柜) | MGSS | 4400 | 6月3日 |
冷王 | 20(CW) | 冷藏型二手集裝箱(貨柜) | 不銹鋼 | 4600 | 6月3日 |
大金 | 20 | 冷藏型二手集裝箱(貨柜) | 鋼 | 4200 | 6月3日 |
冷王 | 40HC | 冷藏型二手集裝箱(貨柜) | MGSS | 5900 | 5月29日 |
凱利 | 40HC | 冷藏型二手集裝箱(貨柜) | 鋼 | 5600 | 5月29日 |
凱利 | 40HC | 冷藏型二手集裝箱(貨柜) | 不銹鋼 | 6100 | 5月29日 |
冷王 | 20 | 冷藏型二手集裝箱(貨柜) | 不銹鋼 | 4400 | 5月29日 |
凱利 | 20(IICL) | 冷藏型二手集裝箱(貨柜) | MGSS | 4650 | 5月26日 |
冷王 | 20 | 冷藏型二手集裝箱(貨柜) | MGSS | 4300 | 5月26日 |
無 | 40HC | 干貨型二手集裝箱(貨柜) | 鋼 | 2550 | 5月26日 |
凱利 | 40HC(IICL) | 冷藏型二手集裝箱(貨柜) | 不銹鋼 | 6250 | 5月26日 |
無 | 20 | 干貨型二手集裝箱(貨柜) | 鋼 | 1700 | 5月26日 |
冷王 | 40HC | 冷藏型二手集裝箱(貨柜) | 鋼 | 5350 | 5月15日 |
無 | 40 | 干貨型二手集裝箱(貨柜) | 鋼 | 2450 | 5月15日 |
無 | 20(CW) | 干貨型二手集裝箱(貨柜) | 鋼 | 1800 | 5月15日 |
無 | 40(CW) | 干貨型二手集裝箱(貨柜) | 鋼 | 2600 | 5月15日 |
冷王 | 40HC(CW) | 冷藏型二手集裝箱(貨柜) | MGSS | 5600 | 5月4日 |
冷王 | 20(IICL) | 冷藏型二手集裝箱(貨柜) | MGSS | 4450 | 5月4日 |
冷王 | 40HC(CW) | 冷藏型二手集裝箱(貨柜) | 不銹鋼 | 5750 | 5月4日 |
冷王 | 40HC(IICL) | 冷藏型二手集裝箱(貨柜) | 不銹鋼 | 5900 | 5月4日 |
冷王 | 40HC | 冷藏型二手集裝箱(貨柜) | 不銹鋼 | 5500 | 5月1日 |
冷王 | 20 | 冷藏型二手集裝箱(貨柜) | 鋼 | 4300 | 5月1日 |
冷王 | 20(CW) | 冷藏型二手集裝箱(貨柜) | MGSS | 4400 | 5月1日 |
冷王 | 40HC(CW) | 冷藏型二手集裝箱(貨柜) | 鋼 | 6000 | 5月1日 |
大金 | 40HC | 冷藏型二手集裝箱(貨柜) | 鋼 | 5200 | 4月21日 |
凱利 | 40HC(IICL) | 冷藏型二手集裝箱(貨柜) | MGSS | 6400 | 4月21日 |
凱利 | 20 | 冷藏型二手集裝箱(貨柜) | MGSS | 4250 | 4月21日 |
說明:1.本價格綜合了船公司和租箱公司的二手集裝箱(貨柜)報價,僅供參考;
2.本價格僅為報價,非實際成交價格;
3.本價格為批發(fā)價格,非零售價格。
相關內(nèi)容:
查看更多集裝箱房屋|集裝箱活動房|住人集裝箱|集裝箱住宅|集裝箱建筑|二手集裝箱市場信息