遠(yuǎn)東集裝箱網(wǎng)
規(guī)劃 設(shè)計(jì) 制造 施工
一 站 式 服 務(wù) 提 供 商
2013年5月26日
20尺二手集裝箱(貨柜) | 20尺二手冷藏集裝箱(貨柜) | 40尺二手集裝箱(貨柜) | 40尺二手冷藏集裝箱(貨柜) | |
采集點(diǎn)1 | 11500-13500 | 24500-31000 | 14500-18000 | 34500-39500 |
采集點(diǎn)2 | 11500-14000 | 26000-32000 | 14500-17500 | 36000-40500 |
采集點(diǎn)3 | 11500-14000 | 27000-31500 | 15000-19000 | 35000-39500 |
采集點(diǎn)4 | 10500-13500 | 25500-29500 | 15500-18000 | 35500-41000 |
采集點(diǎn)5 | 11000-14500 | 26500-30000 | 15000-18500 | 35000-40000 |
采集點(diǎn)6 | 11000-14000 | 25500-29500 | 14500-19000 | 33500-39500 |
采集點(diǎn)7 | 10500-13500 | 26000-31000 | 14500-19000 | 35000-40500 |
采集點(diǎn)8 | 11000-14500 | 25500-32500 | 15000-18500 | 35000-41000 |
采集點(diǎn)9 | 11000-14500 | 27000-31500 | 15000-17500 | 34500-40500 |
參考價(jià)格 | 12000 | 26500 | 15500 | 35500 |
更新日期 | 5月26日 | 5月26日 | 5月26日 | 5月26日 |
說(shuō)明:1.本價(jià)格為采集自網(wǎng)上的零售市場(chǎng)二手集裝箱(貨柜)報(bào)價(jià),僅供參考;
2.本價(jià)格僅為報(bào)價(jià),非實(shí)際成交價(jià)格,具體價(jià)格還需要根據(jù)箱況來(lái)定,單位均為人民幣元;
相關(guān)內(nèi)容:
查看更多集裝箱房屋|集裝箱活動(dòng)房|住人集裝箱|集裝箱住宅|集裝箱建筑|二手集裝箱市場(chǎng)信息