規(guī)劃 設(shè)計 制造 施工
一 站 式 服 務(wù) 提 供 商

二手集裝箱(貨柜)零售市場參考價格(5月15日)

2013年5月15日

  20尺二手冷藏集裝箱(貨柜) 40尺二手冷藏集裝箱(貨柜) 20尺二手集裝箱(貨柜) 40尺二手集裝箱(貨柜)
采集點1 25500-32500 35000-41000 11000-14500 15000-18500
采集點2 26000-32000 36000-40500 11500-14000 14500-17500
采集點3 25500-29500 33500-39500 11000-14000 14500-19000
采集點4 27000-31500 35000-39500 11500-14000 15000-19000
采集點5 24500-31000 34500-39500 11500-13500 14500-18000
采集點6 25500-29500 35500-41000 10500-13500 15500-18000
采集點7 26500-30000 35000-40000 11000-14500 15000-18500
采集點8 26000-31000 35000-40500 10500-13500 14500-19000
采集點9 27000-31500 34500-40500 11000-14500 15000-17500
參考價格 26500 35500 12000 15500
更新日期 5月15日 5月15日 5月15日 5月15日

說明:1.本價格為采集自網(wǎng)上的零售市場二手集裝箱(貨柜)報價,僅供參考;

2.本價格僅為報價,非實際成交價格,具體價格還需要根據(jù)箱況來定,單位均為人民幣元;

相關(guān)內(nèi)容:

查看更多集裝箱房屋|集裝箱活動房|住人集裝箱|集裝箱住宅|集裝箱建筑|二手集裝箱市場信息