規(guī)劃 設(shè)計(jì) 制造 施工
一 站 式 服 務(wù) 提 供 商

集裝箱活動(dòng)房(住人集裝箱房屋)參考價(jià)格(3月28日)

2013年3月28日

  6米集裝箱活動(dòng)房 12米集裝箱活動(dòng)房 6米冷藏集裝箱活動(dòng)房
采集點(diǎn)1 12500-16000 16500-22500 15500-17500
采集點(diǎn)2 11000-15000 17500-21500 15500-18000
采集點(diǎn)3 12000-15500 17000-22500 15500-19000
采集點(diǎn)4 11500-16500 16500-22500 15500-17500
采集點(diǎn)5 12000-16000 17500-21000 14500-18500
采集點(diǎn)6 11500-15500 18000-21500 15000-17500
采集點(diǎn)7 11000-16000 17500-21500 15500-17500
采集點(diǎn)8 10500-15000 17500-21500 16000-17500
采集點(diǎn)9 11500-15000 17000-21000 15500-18000
參考價(jià)格 13000 17500 16500
租賃價(jià)格 6-10元/天 10-20元/天 6-10元/天
更新日期 3月28日 3月28日 3月28日

說明:1.集裝箱活動(dòng)房又稱住人集裝箱、集裝箱房屋、集裝箱房、貨柜房等;

2.本價(jià)格為采集自網(wǎng)上的集裝箱活動(dòng)房(住人集裝箱房屋)報(bào)價(jià),僅供參考;

3.本價(jià)格僅為報(bào)價(jià),非實(shí)際成交價(jià)格,具體價(jià)格需要根據(jù)房間裝修情況及箱況質(zhì)量而定,單位均為人民幣元;

相關(guān)內(nèi)容:

查看更多集裝箱房屋|集裝箱活動(dòng)房|住人集裝箱|集裝箱住宅|集裝箱建筑|二手集裝箱市場信息