遠(yuǎn)東集裝箱網(wǎng)
規(guī)劃 設(shè)計(jì) 制造 施工
一 站 式 服 務(wù) 提 供 商
2013年3月19日
20尺二手集裝箱(貨柜) | 40尺二手集裝箱(貨柜) | 20尺二手冷藏集裝箱(貨柜) | 40尺二手冷藏集裝箱(貨柜) | |
采集點(diǎn)1 | 11000-14500 | 15000-18500 | 26000-31500 | 35500-39500 |
采集點(diǎn)2 | 11000-13500 | 14500-19500 | 25000-29500 | 33500-40500 |
采集點(diǎn)3 | 10500-14000 | 15000-19500 | 26500-32500 | 35000-41500 |
采集點(diǎn)4 | 11000-13500 | 14000-19000 | 24500-31000 | 34500-40500 |
采集點(diǎn)5 | 10500-14500 | 15000-18500 | 25500-30000 | 35000-41000 |
采集點(diǎn)6 | 11500-14000 | 14500-18500 | 25000-32000 | 34500-41000 |
采集點(diǎn)7 | 10500-13500 | 14500-19000 | 25500-31500 | 35500-40500 |
采集點(diǎn)8 | 11000-14500 | 15000-19500 | 26000-30500 | 35000-40000 |
采集點(diǎn)9 | 11500-13500 | 14500-18500 | 25500-31000 | 36500-40500 |
參考價(jià)格 | 11000 | 14500 | 26500 | 35000 |
更新日期 | 3月19日 | 3月19日 | 3月19日 | 3月19日 |
說(shuō)明:1.本價(jià)格為采集自網(wǎng)上的零售市場(chǎng)二手集裝箱(貨柜)報(bào)價(jià),僅供參考;
2.本價(jià)格僅為報(bào)價(jià),非實(shí)際成交價(jià)格,具體價(jià)格還需要根據(jù)箱況來(lái)定,單位均為人民幣元;
相關(guān)內(nèi)容:
查看更多集裝箱房屋|集裝箱活動(dòng)房|住人集裝箱|集裝箱住宅|集裝箱建筑|二手集裝箱市場(chǎng)信息