遠(yuǎn)東集裝箱網(wǎng)
規(guī)劃 設(shè)計(jì) 制造 施工
一 站 式 服 務(wù) 提 供 商
排名 | 中國(guó)內(nèi)河港口外貿(mào)吞吐量排名 | 時(shí)間段 | 吞吐量(萬(wàn)噸) | 同比增幅 |
1 | 內(nèi)河港口外貿(mào)總吞吐量 | 2012年1-9月 | 19,952.00 | -8.64% |
2 | 南通港外貿(mào)吞吐量 | 2012年1-9月 | 2,847.00 | 4.10% |
3 | 鎮(zhèn)江港外貿(mào)吞吐量 | 2012年1-9月 | 1,636.00 | -5.27% |
4 | 南京港外貿(mào)吞吐量 | 2012年1-9月 | 1,279.00 | 32.68% |
5 | 泰州港外貿(mào)吞吐量 | 2012年1-9月 | 822.00 | -7.74% |
6 | 武漢港外貿(mào)吞吐量 | 2012年1-9月 | 363.00 | -4.72% |
7 | 重慶港外貿(mào)吞吐量 | 2012年1-9月 | 306.00 | -4.08% |
8 | 岳陽(yáng)港外貿(mào)吞吐量 | 2012年1-9月 | 150.00 | 5.63% |
9 | 湖州港外貿(mào)吞吐量 | 2012年1-9月 | 15.00 | 275.00% |
10 | 無(wú)錫港外貿(mào)吞吐量 | 2012年1-9月 | 9.00 | 12.50% |
相關(guān)新聞: