遠(yuǎn)東集裝箱網(wǎng)
規(guī)劃 設(shè)計(jì) 制造 施工
一 站 式 服 務(wù) 提 供 商
排名 | 中國內(nèi)河港口外貿(mào)吞吐量排名 | 月份 | 吞吐量(萬噸) | 月同比增幅 |
1 | 內(nèi)河港口外貿(mào)總吞吐量 | 2012-09月 | 2,175.00 | 10.74% |
2 | 蘇州港外貿(mào)吞吐量 | 2012-09月 | 870.00 | 4.82% |
3 | 南通港外貿(mào)吞吐量 | 2012-09月 | 300.00 | 20.00% |
4 | 鎮(zhèn)江港外貿(mào)吞吐量 | 2012-09月 | 180.00 | 28.57% |
5 | 南京港外貿(mào)吞吐量 | 2012-09月 | 130.00 | 71.05% |
6 | 泰州港外貿(mào)吞吐量 | 2012-09月 | 91.00 | 35.82% |
7 | 武漢港外貿(mào)吞吐量 | 2012-09月 | 47.00 | 20.51% |
8 | 重慶港外貿(mào)吞吐量 | 2012-09月 | 40.00 | 29.03% |
9 | 岳陽港外貿(mào)吞吐量 | 2012-09月 | 13.00 | 62.50% |
10 | 湖州港外貿(mào)吞吐量 | 2012-09月 | 3.00 | 200.00% |
相關(guān)新聞: