規(guī)劃 設(shè)計(jì) 制造 施工
一 站 式 服 務(wù) 提 供 商

2009年01月中國(guó)港口貨物吞吐量排名數(shù)據(jù)

2012年7月27日
排名 中國(guó)港口貨物吞吐量排名 月份 吞吐量(萬(wàn)噸)
1 寧波-舟山港貨物吞吐量 2009-01月 3,590.00
2 上海港貨物吞吐量 2009-01月 3,360.00
3 天津港貨物吞吐量 2009-01月 2,828.00
4 廣州港貨物吞吐量 2009-01月 2,618.00
5 青島港貨物吞吐量 2009-01月 2,572.00
6 大連港貨物吞吐量 2009-01月 2,123.00
7 秦皇島港貨物吞吐量 2009-01月 1,684.00
8 營(yíng)口港貨物吞吐量 2009-01月 1,532.00
9 深圳港貨物吞吐量 2009-01月 1,502.00
10 蘇州港貨物吞吐量 2009-01月 1,395.00

相關(guān)新聞:

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)專題新聞