遠(yuǎn)東集裝箱網(wǎng)
規(guī)劃 設(shè)計(jì) 制造 施工
一 站 式 服 務(wù) 提 供 商
排名 | 中國(guó)港口貨物吞吐量排名 | 月份 | 吞吐量(萬(wàn)噸) |
1 | 寧波-舟山港貨物吞吐量 | 2009-03月 | 4,432.00 |
2 | 上海港貨物吞吐量 | 2009-03月 | 3,900.00 |
3 | 天津港貨物吞吐量 | 2009-03月 | 3,190.00 |
4 | 廣州港貨物吞吐量 | 2009-03月 | 2,783.00 |
5 | 青島港貨物吞吐量 | 2009-03月 | 2,646.00 |
6 | 秦皇島港貨物吞吐量 | 2009-03月 | 2,251.00 |
7 | 大連港貨物吞吐量 | 2009-03月 | 2,144.00 |
8 | 日照港貨物吞吐量 | 2009-03月 | 1,643.00 |
9 | 蘇州港貨物吞吐量 | 2009-03月 | 1,594.00 |
10 | 深圳港貨物吞吐量 | 2009-03月 | 1,533.00 |
相關(guān)新聞:
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)專(zhuān)題新聞