規(guī)劃 設(shè)計 制造 施工
一 站 式 服 務(wù) 提 供 商

2009年05月中國港口貨物吞吐量排名數(shù)據(jù)

2012年7月27日
排名 中國港口貨物吞吐量排名 月份 吞吐量(萬噸)
1 寧波-舟山港貨物吞吐量 2009-05月 5,020.00
2 上海港貨物吞吐量 2009-05月 4,285.00
3 天津港貨物吞吐量 2009-05月 3,359.00
4 廣州港貨物吞吐量 2009-05月 3,132.00
5 青島港貨物吞吐量 2009-05月 2,645.00
6 大連港貨物吞吐量 2009-05月 2,195.00
7 秦皇島港貨物吞吐量 2009-05月 2,110.00
8 蘇州港貨物吞吐量 2009-05月 1,986.00
9 日照港貨物吞吐量 2009-05月 1,640.00
10 深圳港貨物吞吐量 2009-05月 1,639.00

相關(guān)新聞:

統(tǒng)計數(shù)據(jù)專題新聞