規(guī)劃 設計 制造 施工
一 站 式 服 務 提 供 商

2009年10月中國港口貨物吞吐量排名數(shù)據(jù)

2012年7月25日
排名 中國港口貨物吞吐量排名 月份 吞吐量(萬噸)
1 寧波-舟山港貨物吞吐量 2009-10月 4,909.00
2 上海港貨物吞吐量 2009-10月 4,170.00
3 天津港貨物吞吐量 2009-10月 3,230.00
4 廣州港貨物吞吐量 2009-10月 3,216.00
5 青島港貨物吞吐量 2009-10月 2,631.00
6 大連港貨物吞吐量 2009-10月 2,371.00
7 蘇州港貨物吞吐量 2009-10月 2,244.00
8 秦皇島港貨物吞吐量 2009-10月 1,856.00
9 深圳港貨物吞吐量 2009-10月 1,692.00
10 日照港貨物吞吐量 2009-10月 1,602.00

相關新聞:

統(tǒng)計數(shù)據(jù)專題新聞