遠(yuǎn)東集裝箱網(wǎng)
規(guī)劃 設(shè)計(jì) 制造 施工
一 站 式 服 務(wù) 提 供 商
排名 | 中國(guó)港口外貿(mào)吞吐量排名 | 月份 | 吞吐量(萬(wàn)噸) |
1 | 上海港外貿(mào)吞吐量 | 2010-01月 | 2,530.00 |
2 | 寧波-舟山港外貿(mào)吞吐量 | 2010-01月 | 2,312.00 |
3 | 青島港外貿(mào)吞吐量 | 2010-01月 | 2,196.00 |
4 | 天津港外貿(mào)吞吐量 | 2010-01月 | 1,702.00 |
5 | 日照港外貿(mào)吞吐量 | 2010-01月 | 1,332.00 |
6 | 煙臺(tái)港外貿(mào)吞吐量 | 2010-01月 | 1,332.00 |
7 | 深圳港外貿(mào)吞吐量 | 2010-01月 | 1,332.00 |
8 | 大連港外貿(mào)吞吐量 | 2010-01月 | 982.00 |
9 | 唐山港外貿(mào)吞吐量 | 2010-01月 | 817.00 |
10 | 廣州港外貿(mào)吞吐量 | 2010-01月 | 774.00 |
相關(guān)新聞:
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)專(zhuān)題新聞