規(guī)劃 設(shè)計 制造 施工
一 站 式 服 務(wù) 提 供 商

2010年03月中國港口貨物吞吐量排名數(shù)據(jù)

2012年6月28日
排名 中國港口貨物吞吐量排名 月份 吞吐量(萬噸)
1 寧波-舟山港貨物吞吐量 2010-03月 5,022.00
2 上海港貨物吞吐量 2010-03月 4,660.00
3 天津港貨物吞吐量 2010-03月 3,452.00
4 廣州港貨物吞吐量 2010-03月 3,111.00
5 大連港貨物吞吐量 2010-03月 2,926.00
6 青島港貨物吞吐量 2010-03月 2,853.00
7 蘇州港貨物吞吐量 2010-03月 2,389.00
8 秦皇島港貨物吞吐量 2010-03月 2,262.00
9 唐山港貨物吞吐量 2010-03月 2,061.00
10 日照港貨物吞吐量 2010-03月 1,979.00

相關(guān)新聞:

統(tǒng)計數(shù)據(jù)專題新聞