遠(yuǎn)東集裝箱網(wǎng)
規(guī)劃 設(shè)計(jì) 制造 施工
一 站 式 服 務(wù) 提 供 商
排名 | 中國內(nèi)河港口貨物吞吐量排名 | 月份 | 吞吐量(萬噸) |
1 | 內(nèi)河港口貨物總吞吐量 | 2011-03月 | 22,339.00 |
2 | 蘇州港貨物吞吐量 | 2011-03月 | 2,930.00 |
3 | 南京港貨物吞吐量 | 2011-03月 | 1,400.00 |
4 | 南通港貨物吞吐量 | 2011-03月 | 1,370.00 |
5 | 江陰港貨物吞吐量 | 2011-03月 | 1,100.00 |
6 | 鎮(zhèn)江港貨物吞吐量 | 2011-03月 | 980.00 |
7 | 湖州港貨物吞吐量 | 2011-03月 | 928.00 |
8 | 泰州港貨物吞吐量 | 2011-03月 | 910.00 |
9 | 重慶港貨物吞吐量 | 2011-03月 | 845.00 |
10 | 上海(內(nèi)河)貨物吞吐量 | 2011-03月 | 820.00 |
相關(guān)新聞: