遠(yuǎn)東集裝箱網(wǎng)
規(guī)劃 設(shè)計 制造 施工
一 站 式 服 務(wù) 提 供 商
排名 | 中國內(nèi)河港口貨物吞吐量排名 | 月份 | 吞吐量(萬噸) |
1 | 內(nèi)河港口貨物總吞吐量 | 2011-04月 | 24,479.00 |
2 | 蘇州港貨物吞吐量 | 2011-04月 | 3,182.00 |
3 | 南京港貨物吞吐量 | 2011-04月 | 1,410.00 |
4 | 南通港貨物吞吐量 | 2011-04月 | 1,390.00 |
5 | 湖州港貨物吞吐量 | 2011-04月 | 1,264.00 |
6 | 江陰港貨物吞吐量 | 2011-04月 | 1,180.00 |
7 | 鎮(zhèn)江港貨物吞吐量 | 2011-04月 | 960.00 |
8 | 嘉興(內(nèi)河)港貨物吞吐量 | 2011-04月 | 916.00 |
9 | 上海(內(nèi)河)貨物吞吐量 | 2011-04月 | 900.00 |
10 | 杭州港貨物吞吐量 | 2011-04月 | 895.00 |
相關(guān)新聞: