遠(yuǎn)東集裝箱網(wǎng)
規(guī)劃 設(shè)計(jì) 制造 施工
一 站 式 服 務(wù) 提 供 商
排名 | 中國(guó)港口外貿(mào)吞吐量排名 | 月份 | 吞吐量(萬(wàn)噸) |
1 | 寧波-舟山港外貿(mào)吞吐量 | 2011-02月 | 2,233.00 |
2 | 青島港外貿(mào)吞吐量 | 2011-02月 | 2,097.00 |
3 | 上海港外貿(mào)吞吐量 | 2011-02月 | 2,097.00 |
4 | 天津港外貿(mào)吞吐量 | 2011-02月 | 1,444.00 |
5 | 日照港外貿(mào)吞吐量 | 2011-02月 | 1,426.00 |
6 | 唐山港外貿(mào)吞吐量 | 2011-02月 | 1,093.00 |
7 | 深圳港外貿(mào)吞吐量 | 2011-02月 | 1,003.00 |
8 | 大連港外貿(mào)吞吐量 | 2011-02月 | 755.00 |
9 | 連云港港外貿(mào)吞吐量 | 2011-02月 | 698.00 |
10 | 蘇州港外貿(mào)吞吐量 | 2011-02月 | 680.00 |
相關(guān)新聞: