遠(yuǎn)東集裝箱網(wǎng)
規(guī)劃 設(shè)計(jì) 制造 施工
一 站 式 服 務(wù) 提 供 商
排名 | 中國(guó)港口集裝箱吞吐量排名 | 月份 | 吞吐量(萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)集裝箱) |
1 | 上海港集裝箱吞吐量 | 2011-10月 | 265.00 |
2 | 深圳港集裝箱吞吐量 | 2011-10月 | 196.11 |
3 | 廣州港集裝箱吞吐量 | 2011-10月 | 126.63 |
4 | 寧波-舟山港集裝箱吞吐量 | 2011-10月 | 119.80 |
5 | 青島港集裝箱吞吐量 | 2011-10月 | 107.65 |
6 | 天津港集裝箱吞吐量 | 2011-10月 | 102.00 |
7 | 廈門(mén)港集裝箱吞吐量 | 2011-10月 | 59.20 |
8 | 大連港集裝箱吞吐量 | 2011-10月 | 57.22 |
9 | 蘇州港集裝箱吞吐量 | 2011-10月 | 42.02 |
10 | 連云港港集裝箱吞吐量 | 2011-10月 | 41.50 |
相關(guān)新聞:
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)專(zhuān)題新聞