遠(yuǎn)東集裝箱網(wǎng)
規(guī)劃 設(shè)計(jì) 制造 施工
一 站 式 服 務(wù) 提 供 商
排名 | 中國(guó)港口外貿(mào)吞吐量排名 | 月份 | 吞吐量(萬(wàn)噸) |
1 | 上海港外貿(mào)吞吐量 | 2012-05月 | 3,260.00 |
2 | 寧波-舟山港外貿(mào)吞吐量 | 2012-05月 | 3,228.00 |
3 | 青島港外貿(mào)吞吐量 | 2012-05月 | 2,495.00 |
4 | 天津港外貿(mào)吞吐量 | 2012-05月 | 2,039.00 |
5 | 唐山港外貿(mào)吞吐量 | 2012-05月 | 1,834.00 |
6 | 日照港外貿(mào)吞吐量 | 2012-05月 | 1,684.00 |
7 | 深圳港外貿(mào)吞吐量 | 2012-05月 | 1,515.00 |
8 | 北部灣港外貿(mào)吞吐量 | 2012-05月 | 962.00 |
9 | 大連港外貿(mào)吞吐量 | 2012-05月 | 951.00 |
10 | 廣州港外貿(mào)吞吐量 | 2012-05月 | 930.00 |
相關(guān)新聞:
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)專(zhuān)題新聞