遠東集裝箱網(wǎng)
規(guī)劃 設(shè)計 制造 施工
一 站 式 服 務(wù) 提 供 商
排名 | 中國內(nèi)河港口外貿(mào)吞吐量排名 | 月份 | 吞吐量(萬噸) |
1 | 內(nèi)河港口外貿(mào)總吞吐量 | 2012-01月 | 1,898.00 |
2 | 蘇州港外貿(mào)吞吐量 | 2012-01月 | 790.00 |
3 | 南通港外貿(mào)吞吐量 | 2012-01月 | 250.00 |
4 | 鎮(zhèn)江港外貿(mào)吞吐量 | 2012-01月 | 117.00 |
5 | 江陰港外貿(mào)吞吐量 | 2012-01月 | 110.00 |
6 | 南京港外貿(mào)吞吐量 | 2012-01月 | 95.00 |
7 | 泰州港外貿(mào)吞吐量 | 2012-01月 | 80.00 |
8 | 武漢港外貿(mào)吞吐量 | 2012-01月 | 39.00 |
9 | 重慶港外貿(mào)吞吐量 | 2012-01月 | 32.00 |
10 | 岳陽港外貿(mào)吞吐量 | 2012-01月 | 27.00 |
相關(guān)新聞: