遠(yuǎn)東集裝箱網(wǎng)
規(guī)劃 設(shè)計(jì) 制造 施工
一 站 式 服 務(wù) 提 供 商
排名 | 中國內(nèi)河港口貨物吞吐量排名 | 月份 | 吞吐量(萬噸) |
1 | 內(nèi)河港口貨物總吞吐量 | 2012-02月 | 21,830.00 |
2 | 蘇州港貨物吞吐量 | 2012-02月 | 3,130.00 |
3 | 南通港貨物吞吐量 | 2012-02月 | 1,501.00 |
4 | 南京港貨物吞吐量 | 2012-02月 | 1,350.00 |
5 | 湖州港貨物吞吐量 | 2012-02月 | 1,124.00 |
6 | 江陰港貨物吞吐量 | 2012-02月 | 1,060.00 |
7 | 鎮(zhèn)江港貨物吞吐量 | 2012-02月 | 970.00 |
8 | 重慶港貨物吞吐量 | 2012-02月 | 948.00 |
9 | 泰州港貨物吞吐量 | 2012-02月 | 940.00 |
10 | 嘉興(內(nèi)河)港貨物吞吐量 | 2012-02月 | 615.00 |
相關(guān)新聞: