遠(yuǎn)東集裝箱網(wǎng)
規(guī)劃 設(shè)計(jì) 制造 施工
一 站 式 服 務(wù) 提 供 商
排名 | 中國港口外貿(mào)吞吐量排名 | 月份 | 吞吐量(萬噸) |
1 | 寧波-舟山港外貿(mào)吞吐量 | 2012-01月 | 3,042.00 |
2 | 上海港外貿(mào)吞吐量 | 2012-01月 | 2,890.00 |
3 | 青島港外貿(mào)吞吐量 | 2012-01月 | 2,587.00 |
4 | 天津港外貿(mào)吞吐量 | 2012-01月 | 2,066.00 |
5 | 日照港外貿(mào)吞吐量 | 2012-01月 | 1,779.00 |
6 | 唐山港外貿(mào)吞吐量 | 2012-01月 | 1,680.00 |
7 | 深圳港外貿(mào)吞吐量 | 2012-01月 | 1,597.00 |
8 | 大連港外貿(mào)吞吐量 | 2012-01月 | 897.00 |
9 | 連云港港外貿(mào)吞吐量 | 2012-01月 | 800.00 |
10 | 北部灣港外貿(mào)吞吐量 | 2012-01月 | 793.00 |
相關(guān)新聞: